नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (पुस २ गते) सोमबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३२ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ११ पैसा पुगेको छ।
युरो एकको खरिद दर १४४ रुपैयाँ ३८ पैसा र बिक्री दर १४५ रुपैयाँ ०३ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६८ रुपैयाँ शून्य पैसा र बिक्री दर १६८ रुपैयाँ ७६ पैसा रहेको छ।
कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ५१ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 132.51 | 133.11 |
| EUR (European Euro) | 1 | 144.38 | 145.03 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 168.00 | 168.76 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 152.22 | 152.91 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 88.74 | 89.14 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 99.02 | 99.47 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 99.47 | 99.92 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.32 | 9.36 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.62 | 18.70 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.32 | 35.48 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 36.34 | 36.51 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.80 | 3.81 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 36.08 | 36.24 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.37 | 28.50 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.18 | 10.22 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.90 | 12.96 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.37 | 19.45 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.98 | 17.06 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 430.77 | 432.72 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 351.50 | 353.09 |













