नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (पुस ९ गते) सोमबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३२ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ३३ पैसा पुगेको छ। युरो एकको खरिद दर १४६ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्री दर १४६ रुपैयाँ ८३ पैसा रहेको छ।
बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६८ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्री दर १६९ रुपैयाँ ३५ पैसा रहेको छ। कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ५९ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ?
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 132.73 | 133.33 |
| EUR (European Euro) | 1 | 146.16 | 146.82 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 168.59 | 169.35 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 155.11 | 155.81 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 90.26 | 90.66 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 99.99 | 100.44 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 100.26 | 100.71 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.32 | 9.36 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.61 | 18.69 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.39 | 35.55 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 36.42 | 36.59 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.84 | 3.86 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 36.14 | 36.30 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.66 | 28.78 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.22 | 10.27 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.27 | 13.33 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.61 | 19.70 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.99 | 17.07 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 431.99 | 433.95 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 352.07 | 353.66 |














