नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बिहीबार तदनुसार सन् २०२४ जनवरी ४ तारिखका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३२ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ५५ पैसा पुगेको छ।
युरो एकको खरिद दर १४५ रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्री दर १४५ रुपैयाँ ८८ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६७ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्री दर १६८ रुपैयाँ ५९ पैसा रहेको छ।
कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ४७ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 132.95 | 133.55 |
| EUR (European Euro) | 1 | 145.22 | 145.88 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 167.83 | 168.59 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 155.70 | 156.40 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 89.50 | 89.91 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 99.63 | 100.08 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 100.11 | 100.56 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.31 | 9.35 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.60 | 18.69 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.45 | 35.61 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 36.47 | 36.64 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.87 | 3.89 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 36.20 | 36.36 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.71 | 28.84 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.14 | 10.18 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.99 | 13.05 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.47 | 19.56 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.03 | 17.11 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 432.23 | 434.18 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 352.67 | 354.26 |















