नेपाल राष्ट्र बैंकले आज असोज ८ गते सोमबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३२ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ शून्य पैसा पुगेको छ।
यस्तै युरो एकको खरिद दर १४१ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्री दर १४१ रुपैयाँ ७० पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६२ रुपैयाँ ०७ पैसा र बिक्री दर १६२ रुपैयाँ ७९ पैसा रहेको छ।
त्यस्तै कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ४७ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 132.40 | 133.00 |
| EUR (European Euro) | 1 | 141.06 | 141.70 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 162.06 | 162.79 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 145.96 | 146.62 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 85.29 | 85.68 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 98.18 | 98.63 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 97.00 | 97.44 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 8.92 | 8.96 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.14 | 18.22 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.30 | 35.46 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 36.31 | 36.47 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.67 | 3.69 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 36.05 | 36.21 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.25 | 28.37 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.91 | 9.96 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 11.89 | 11.94 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.91 | 19.00 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.93 | 17.01 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 428.76 | 430.70 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 351.19 | 352.79 |














