नेपाल राष्ट्र बैंकले आज लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ।अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३२ रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ५० पैसा पुगेको छ।
त्यस्तै युरो एकको खरिद दर १४० रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्री दर १४० रुपैयाँ ९६ पैसा रहेको छ भने बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६१ रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्री दर १६१ रुपैयाँ ८८ पैसा रहेको छ।
यस्तै कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ६१ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 132.90 | 133.50 |
| EUR (European Euro) | 1 | 140.33 | 140.96 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 161.15 | 161.88 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 148.09 | 148.75 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 83.90 | 84.28 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 96.87 | 97.31 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 96.78 | 97.22 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 8.87 | 8.91 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.17 | 18.25 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.43 | 35.59 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 36.45 | 36.61 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.65 | 3.67 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 36.18 | 36.35 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 27.89 | 28.01 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.78 | 9.83 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.06 | 12.12 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.80 | 18.89 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.99 | 17.06 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 429.54 | 431.48 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 352.45 | 354.04 |












